|
加入会员 所有广告和辽彩无任何关系如有疑问,请致电0413-2360732询问 |
![]() |
|
|
| 开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 和值 | 奇偶比 | AC值 | 均值 |
| 2008151 | 2008-6-6 | 03 | 05 | 08 | 09 | 18 | 43 | 3:2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 2008152 | 2008-6-7 | 02 | 03 | 04 | 10 | 19 | 38 | 2:3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 2008153 | 2008-6-8 | 02 | 04 | 14 | 15 | 20 | 55 | 1:4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008154 | 2008-6-9 | 01 | 07 | 11 | 18 | 20 | 57 | 3:2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008155 | 2008-6-10 | 05 | 09 | 11 | 20 | 21 | 66 | 4:1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 2008156 | 2008-6-11 | 07 | 11 | 14 | 18 | 19 | 69 | 3:2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 2008157 | 2008-6-12 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 43 | 3:2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 2008158 | 2008-6-13 | 03 | 09 | 12 | 18 | 21 | 63 | 3:2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 2008159 | 2008-6-14 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 39 | 3:2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 2008160 | 2008-6-15 | 08 | 12 | 16 | 18 | 22 | 76 | 0:5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 2008161 | 2008-6-16 | 01 | 09 | 13 | 15 | 18 | 56 | 4:1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008162 | 2008-6-17 | 02 | 05 | 13 | 15 | 22 | 57 | 3:2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008163 | 2008-6-18 | 01 | 05 | 09 | 11 | 19 | 45 | 5:0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 2008164 | 2008-6-19 | 02 | 06 | 08 | 14 | 22 | 52 | 0:5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008165 | 2008-6-20 | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 71 | 3:2 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 2008166 | 2008-6-21 | 01 | 08 | 12 | 15 | 21 | 57 | 3:2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008167 | 2008-6-22 | 02 | 03 | 07 | 15 | 22 | 49 | 3:2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008168 | 2008-6-23 | 06 | 09 | 12 | 14 | 18 | 59 | 1:4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 2008169 | 2008-6-24 | 02 | 05 | 07 | 14 | 15 | 43 | 3:2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 2008170 | 2008-6-25 | 02 | 03 | 04 | 09 | 14 | 32 | 2:3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2008171 | 2008-6-26 | 02 | 11 | 15 | 19 | 21 | 68 | 4:1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 2008172 | 2008-6-27 | 03 | 06 | 07 | 19 | 22 | 57 | 3:2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008173 | 2008-6-28 | 04 | 10 | 20 | 21 | 22 | 77 | 1:4 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| 2008174 | 2008-6-29 | 02 | 04 | 08 | 09 | 12 | 35 | 1:4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 2008175 | 2008-6-30 | 01 | 11 | 12 | 16 | 17 | 57 | 3:2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008176 | 2008-7-1 | 04 | 07 | 18 | 20 | 22 | 71 | 1:4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 2008177 | 2008-7-2 | 02 | 05 | 13 | 17 | 21 | 58 | 4:1 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 2008178 | 2008-7-3 | 02 | 04 | 05 | 06 | 22 | 39 | 1:4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 2008179 | 2008-7-4 | 06 | 07 | 10 | 21 | 22 | 66 | 2:3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| 2008180 | 2008-7-5 | 04 | 06 | 08 | 12 | 17 | 47 | 1:4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | ||||
| 单号出现次数统计 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 和值 | 73:77 | AC值 | 均值 | |
公安网监电话:0413-2787306
淫秽色情信息。举报电话10060-4短信频道 | 关于我们 | 网站合作 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 辽ICP备05000046号 地址:抚顺市新抚区中和路二道街7方块2号楼15号 邮编:113008 站长:韩鹏 Tel:0413-2360732 电子邮件:hpaaaaaa@163.com Oicq:83968784 版权所有:辽宁彩网 Copyright © 2003-2008 www.0105.net All Rights Reserved. |
![]() | |